খুলনা বিভাগে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন কার্যক্রম সমূহ তদারকীর ও বাস্তবায়নের জন্য দশটি জেলায় দশটি জেলা সমাজসেবা কার্যালয় রয়েছে। নিম্নে কার্যালয় সমূহের ঠিকানা ও অফিস প্রধানের তালিকা দেওয়া হলো:
ক্রমিক নং | কার্যালয়ের নাম |
কার্যালয় প্রধানের নাম ও পদবী |
যোগাযোগ নম্বর | মন্তব্য |
১ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা | খান মোতাহার হোসেন, উপপরিচালক | ০১৭০৮৪১৪১৩৫ | |
২ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বাগেরহাট | মো: রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক | ০১৭০৮৪১৪১৩১ | |
৩ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সাতক্ষীরা | উপপরিচালক | ০১৭০৮৪১৪১৪০ | |
৪ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যশোর | অসিত কুমার সাহা, উপপরিচালক | ০১৭০৮৪১৪১৩৩ | |
৫ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নড়াইল | রতন কুমার হালদার, উপপরিচালক | ০১৭০৮৪১৪১৩৯ | |
৬ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঝিনাইদহ | মো: লতিফ, উপপরিচালক | ০১৭০৮৪১৪১৩৪ | |
৭ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মাগুরা | উপপরিচালক | ০১৭০৮৪১৪১৩৭ | |
৮ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুষ্টিয়া |
রোকসানা খানম, উপপরিচালক |
০১৭০৮৪১৪১৩৬ | |
৯ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা | উপরিচালক | ০১৭০৮৪১৪১৩২ | |
১০ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মেহেরপুর | সন্তোষ কুমার নাথ, উপপরিচালক | ০১৭১০৬০০০৪৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS