ক্রমিক নং | জেলার নাম | চুক্তির তারিখ | চুক্তি |
১ | খুলনা | ডাউনলোড | |
২ | বাগেরহাট | ডাউনলোড | |
৩ | সাতক্ষীরা | ডাউনলোড | |
৪ | যশোর | ডাউনলোড | |
৫ | নড়াইল | ডাউনলোড | |
৬ | ঝিনাইদহ | ডাউনলোড | |
৭ | মাগুরা | ডাউনলোড | |
৮ | চুয়াডাঙ্গা | ডাউনলোড | |
৯ | মেহেরপুর | ডাউনলোড | |
১০ | কুষ্টিয়া | ডাউনলোড | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS